PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 02 180 ***.324.63*** MANUEL SARAIVA NETO AGENTE DE COM. AS ENDE. EFETIVO 4.700,90 321,32 Normal
2026 02 184 ***.155.48*** FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA DE OLIVEIRA PROFESSOR A3/V EFETIVO 6.603,15 2.492,15 Normal
2026 02 191 ***.719.85*** GEILSON SARAIVA AUX. DE SECRETARIA D/40-I EFETIVO 2.139,74 2.139,74 Normal
2026 02 198 ***.038.63*** ELMA DE LIMA ARAUJO ENFERMEIRA EFETIVO 8.208,50 1.972,04 Normal
2026 02 203 ***.900.40*** VANUSA MARIA DANTAS DA CRUZ PROFESSOR B3 IV EFETIVO 7.213,55 1.645,08 Normal
2026 02 208 ***.876.46*** JOSÉ DIEGO SARAIVA DA SILVA GARI A/40 EFETIVO 2.717,25 1.283,04 Normal
2026 02 209 ***.926.20*** SEBASTIÃO DANTAS DE ARAUJO JUNIOR GARI A/40 EFETIVO 3.117,25 1.301,43 Normal
2026 02 210 ***.799.07*** JOSÉ JOÁS GOMES DOS SANTOS GARI A/40 EFETIVO 2.717,25 1.009,19 Normal
2026 02 211 ***.311.92*** CLAUDIO ROGÉRIO DUTRA DANTAS GARI A/40 EFETIVO 2.820,69 1.207,43 Normal
2026 02 212 ***.124.50*** ROBSON DANTAS SARAIVA JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 2.472,29 171,18 Normal
2026 02 213 ***.189.80*** JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 2.368,85 161,87 Normal
2026 02 214 ***.477.61*** ROSMAN CLECIO SARAIVA REGIS JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 2.368,85 161,87 Normal
2026 02 215 ***.916.81*** JOSEONE DE SOUSA SARAIVA AGENTE DE COM. AS ENDE. EFETIVO 5.049,82 1.448,97 Normal
2026 02 216 ***.170.12*** CARLOS DANTAS DA SILVA AGENTE DE COM. AS ENDE. EFETIVO 6.300,83 381,03 Normal
2026 02 217 ***.772.57*** GENICLEIDE SARAIVA DE OLIVEIRA A.S.G. A40 EFETIVO 3.308,18 215,06 Normal