PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 03 69 ***.274.23*** EDINETE KALLINE SARAIVA DA SILVA A.S.G. A40 EFETIVO 2.820,69 1.377,28 Normal
2026 03 70 ***.331.47*** CELIA MARIA SARAIVA DOS SANTOS PROFESSOR A3/VI PENSIONISTA 8.749,16 3.421,73 Normal
2026 03 73 ***.687.05*** VILZA DANTAS SARAIVA PROFESSOR A3/VI EFETIVO 8.749,16 3.107,47 Normal
2026 03 74 ***.285.55*** MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA PROFESSOR A1/VI EFETIVO 7.607,97 4.486,27 Normal
2026 03 75 ***.643.95*** MARIA JARLENE BRAGA DE ANDRADE SANTOS PROFESSOR A3/VI EFETIVO 8.749,16 2.019,40 Normal
2026 03 76 ***.164.40*** VANUZA ALVES SARAIVA PROFESSOR A3/VI EFETIVO 10.936,45 5.216,61 Normal
2026 03 77 ***.367.20*** MARIA MARLUCE GOMES DANTAS PROFESSOR A3/VI EFETIVO 6.561,87 2.538,80 Normal
2026 03 80 ***.616.20*** FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES PROFESSOR A2VI EFETIVO 9.509,96 3.112,34 Normal
2026 03 81 ***.302.44*** EDINETE LIMA DANTAS PROFESSOR A3/VI ELETIVO 8.749,16 5.320,40 Normal
2026 03 86 ***.177.63*** JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA AUX. DE BIBLIOTECA D/40-I EFETIVO 2.356,90 573,78 Normal
2026 03 92 ***.469.23*** MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 1.807,82 79,17 Extra
2026 03 92 ***.469.23*** MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 3.242,00 861,86 Normal
2026 03 93 ***.312.94*** IVANETE GOMES DUTRA AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 1.807,82 231,32 Extra
2026 03 93 ***.312.94*** IVANETE GOMES DUTRA AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 3.642,00 301,86 Normal
2026 03 94 ***.265.71*** BENEDITO GARCIA DE OLIVEIRA AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 1.807,82 79,16 Extra