PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 05 117 ***.316.36*** GISLANE ANDREIA RESENDE DE OLIVEIRA AUX.CONS.DENTARIO D-40 EFETIVO 1.600,62 108,46 Normal
2020 05 118 ***.635.00*** DIVONETE DANTAS DA CRUZ AUX. LABORAT. D/40 EFETIVO 1.707,78 447,07 Normal
2020 05 119 ***.325.37*** JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA DIGITADOR F/40 EFETIVO 1.752,21 142,01 Normal
2020 05 120 ***.618.12*** DAMIANA ERICA SARAIVA DA SILVA A.S.G. A40 EFETIVO 1.385,01 104,59 Normal
2020 05 123 ***.411.39*** JOSE SARAIVA PROFESSOR A3/IV EFETIVO 3.317,25 922,14 Normal
2020 05 129 ***.645.49*** JOSIRAN ALVES DA SILVA PROFESSOR B3/II EFETIVO 3.460,17 1.217,91 Normal
2020 05 136 ***.990.08*** EDILMA LOPES TEIXEIRA COORDENADOR DAS ESC.RUR.FG2 COMISSIONADO 1.435,04 346,36 Normal
2020 05 138 ***.824.63*** JOSEMAGNO OLIVEIRA NOGUEIRA JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.673,67 389,91 Normal
2020 05 139 ***.368.26*** ANICLEIDE DANTAS DE ANDRADE PROFESSOR A3/III EFETIVO 3.159,29 375,14 Normal
2020 05 141 ***.302.48*** EDINEUMA VITAL FERNANDES SEC.MUN.EDUCAÇÃO .CC1 COMISSIONADO 2.500,00 249,70 Normal
2020 05 144 ***.619.32*** JOSEFRANIA SARAIVA DOS SANTOS ASS.TEC.PEDAG. FG3 COMISSIONADO 1.396,13 321,33 Normal
2020 05 145 ***.332.30*** MARIA JOSE SARAIVA FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO EFETIVO 1.629,60 413,78 Normal
2020 05 153 ***.447.96*** MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA A.S.G. A40 EFETIVO 1.369,99 328,91 Normal
2020 05 160 ***.818.86*** ERIVALDO LOPES TEIXEIRA JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.321,37 395,24 Normal
2020 05 164 ***.993.37*** BENEDITO CLEMENTINO DE MOURA FILHO VIGILANTE A/40 EFETIVO 1.486,68 98,86 Normal