PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 04 73 ***.687.05*** VILZA DANTAS SARAIVA PROFESSOR A3/V EFETIVO 4.644,14 1.075,59 Normal
2020 04 74 ***.285.55*** MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA PROFESSOR A1/V EFETIVO 3.028,80 1.042,46 Normal
2020 04 75 ***.643.95*** MARIA JARLENE BRAGA DE ANDRADE SANTOS PROFESSOR A3/V EFETIVO 3.483,11 462,24 Normal
2020 04 76 ***.164.40*** VANUZA ALVES SARAIVA PROFESSOR A3/V EFETIVO 3.483,11 1.304,37 Normal
2020 04 77 ***.367.20*** MARIA MARLUCE GOMES DANTAS PROFESSOR A3/V EFETIVO 3.483,11 701,08 Normal
2020 04 80 ***.616.20*** FRANCISCA NILMA SARAIVA GOMES PROFESSOR A2/V EFETIVO 3.028,80 738,69 Normal
2020 04 81 ***.302.44*** EDINETE LIMA DANTAS PROFESSOR A2/V ELETIVO 3.028,80 1.227,63 Normal
2020 04 82 ***.236.58*** ANA MARIA SARAIVA A.S.G. A40 EFETIVO 1.272,75 310,88 Normal
2020 04 83 ***.180.42*** MARIA NINA SARAIVA BRAGA PROFESSOR A2/V EFETIVO 3.028,80 603,42 Normal
2020 04 84 ***.802.59*** MANOEL DANTAS DE OLIVEIRA A.S.G. A40 EFETIVO 1.321,37 317,79 Normal
2020 04 85 ***.328.85*** MARIA DE LOURDES SARAIVA CARDOSO A.S.G. A40 EFETIVO 1.272,75 407,36 Normal
2020 04 86 ***.177.63*** JOSE JUAREZ CLEMENTINO DE MOURA AUX. DE BIBLIOTECA D/40-I EFETIVO 1.448,95 444,89 Normal
2020 04 91 ***.635.93*** FRANCOISE FRANCISCO DA SILVA ELETRICISTA A-40 EFETIVO 1.399,60 266,97 Normal
2020 04 92 ***.469.23*** MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 74,71 0,00 Extra
2020 04 92 ***.469.23*** MARIA CLEONE DA SILVA SANTOS AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 1.934,56 486,40 Normal