PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 04 283 ***.503.98*** SILVANA DOS SANTOS ARAUJO A.S.G. A40 EFETIVO 1.406,18 480,09 Normal
2020 04 284 ***.843.81*** JUÇARA SOUSA SARAIVA A.S.G. A40 EFETIVO 1.212,14 305,42 Normal
2020 04 285 ***.364.64*** GEILSON SARAIVA DE ANDRADE GARI A/40 EFETIVO 1.406,18 422,77 Normal
2020 04 286 ***.542.24*** JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS GARI A/40 EFETIVO 1.788,00 479,70 Normal
2020 04 287 ***.769.94*** FRANCISCO EDER SARAIVA DA SILVA GARI A/40 EFETIVO 1.387,84 420,88 Normal
2020 04 288 ***.364.49*** JOÃO PAULO CALISTA DA SILVA GARI A/40 EFETIVO 1.418,74 250,36 Normal
2020 04 289 ***.072.88*** JOSENÊ BATISTA DOS SANTOS GARI A/40 EFETIVO 1.339,22 88,21 Normal
2020 04 290 ***.281.74*** JOSÉ EVERTON SARAIVA DA SILVA JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.260,76 363,62 Normal
2020 04 291 ***.309.65*** AROLDO CAVALCANTE DA CRUZ NETO JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.539,22 88,21 Normal
2020 04 292 ***.189.91*** JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO NETO JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.212,14 93,41 Normal
2020 04 293 ***.052.82*** JOÃO PAULO SANTOS DE SOUZA SEPULTADOR A/40 EFETIVO 1.575,78 93,41 Normal
2020 04 294 ***.291.06*** IRONI COSTA DE ARAUJO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EFETIVO 1.745,22 119,67 Normal
2020 04 295 ***.603.95*** LORENA CHIANCA FORTE ENFERMEIRA EFETIVO 149,43 0,00 Extra
2020 04 295 ***.603.95*** LORENA CHIANCA FORTE ENFERMEIRA EFETIVO 6.854,28 1.495,16 Normal
2020 04 296 ***.351.64*** FRANCISCO SARAIVA DE LIRA DIGITADOR F/40 EFETIVO 1.589,30 127,35 Normal