PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 04 441 ***.046.04*** FRANCISCO SARAIVA ANIBAL DIR.DT.C.F.ENF.. TRAS.FG-4 COMISSIONADO 1.047,10 78,55 Normal
2020 04 442 ***.722.55*** SEVERINO BENEVIDES BATISTA DIR. DEP.LIM.URB.FG4 COMISSIONADO 1.047,10 78,55 Normal
2020 04 443 ***.316.29*** JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL DIR.DEP.AUMOXARI.FG4 COMISSIONADO 1.047,10 78,55 Normal
2020 04 444 ***.755.15*** FRANCILIANY ARAUJO LINHARES DIR.DP.AP.C.A.ID.FG4 COMISSIONADO 1.095,72 78,55 Normal
2020 04 445 ***.085.92*** HINGRID WANNA SARAIVA DE OLIVEIRA DIR.D.S.M.C.A.I.FGA COMISSIONADO 1.396,13 78,55 Normal
2020 04 446 ***.212.22*** ROSANE ALVES DUTRA DIR.DEP.P.D.ARQUIVO FG4 COMISSIONADO 1.047,10 78,55 Normal
2020 04 447 ***.385.91*** TAMIRES ADIVIA SARAIVA AGUIAR ASSE.IMP.E COMU.FG3 COMISSIONADO 1.095,72 78,55 Normal
2020 04 448 ***.341.91*** ANDRE DANTAS DE RESENDE ASS.ESP.ASSUN.INST. COMISSIONADO 1.095,72 78,55 Normal
2020 04 449 ***.838.43*** FERNANDA ARAÚJO SARAIVA ASSESSOR ADMIN. FG3 COMISSIONADO 1.047,10 78,55 Normal
2020 04 450 ***.114.40*** JERONIMO SARAIVA DE ANDRADE COORD.APOIO ADM. FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 04 451 ***.641.53*** JOARES DE ARAÚJO DA SILVA DIRETORA DO CENTRO SAUDE FG4 COMISSIONADO 1.095,72 78,55 Normal
2020 04 452 ***.853.10*** IRANILMA BERLARMINO VIEIRA COORDENADOR DE PESSOAL FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 04 453 ***.611.98*** JEANE BEZERRA MONTEIRO SALDANHA COORD.APOIO ADM. FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 04 454 ***.543.36*** ANDREZA RUANA JORGE MARTINS SEC.MUN.ADJ.PLA.F.C.I.CC2 COMISSIONADO 1.793,80 145,76 Normal
2020 04 455 ***.886.95*** DENILSON FERREIRA DE AGUIAR COO.APOIO AO DESP.FG2 COMISSIONADO 1.913,38 113,47 Normal