PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 07 1330 ***.705.28*** ANA CAROLINE SARAIVA DA SILVA COORD.CON.END.V.S.FG2 COMISSIONADO 1.100,00 0,00 Décimo
2026 07 1330 ***.705.28*** ANA CAROLINE SARAIVA DA SILVA COORD.CON.END.V.S.FG2 COMISSIONADO 2.200,00 240,41 Normal
2026 07 1331 ***.046.04*** FRANCISCO SARAIVA ANIBAL DIR. DEP.LIM.URB.FG4 COMISSIONADO 810,50 0,00 Décimo
2026 07 1331 ***.046.04*** FRANCISCO SARAIVA ANIBAL DIR. DEP.LIM.URB.FG4 COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 07 1332 ***.885.17*** VINICIUS DANTAS SARAIVA ASSESSOR PARA ASSUNTOS OPERACIONAIS COMISSIONADO 810,50 0,00 Décimo
2026 07 1332 ***.885.17*** VINICIUS DANTAS SARAIVA ASSESSOR PARA ASSUNTOS OPERACIONAIS COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 07 1333 ***.734.34*** FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR COORD.APOIO ADM. FG2 COMISSIONADO 1.100,00 0,00 Décimo
2026 07 1333 ***.734.34*** FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR COORD.APOIO ADM. FG2 COMISSIONADO 2.200,00 173,68 Normal
2026 07 1336 ***.194.58*** RARENE CLIVIA SARAIVA REGIS FISCAL DE CONTRATOS COMISSIONADO 810,50 0,00 Décimo
2026 07 1336 ***.194.58*** RARENE CLIVIA SARAIVA REGIS FISCAL DE CONTRATOS COMISSIONADO 1.756,08 121,57 Normal
2026 07 1337 ***.540.60*** ARIONE MAIA SALDANHA ASSESSOR PARA ASSUNTOS OPERACIONAIS COMISSIONADO 810,50 0,00 Décimo
2026 07 1337 ***.540.60*** ARIONE MAIA SALDANHA ASSESSOR PARA ASSUNTOS OPERACIONAIS COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 07 1338 ***.390.09*** PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO ASSESSOR PARA ASSUNTOS OPERACIONAIS COMISSIONADO 810,50 0,00 Décimo
2026 07 1338 ***.390.09*** PAULO HENRIQUE FERREIRA ADERALDO ASSESSOR PARA ASSUNTOS OPERACIONAIS COMISSIONADO 1.621,00 121,57 Normal
2026 07 1339 ***.466.86*** MARIA LUISA FERNANDES DE OLIVEIRA SARAIVA COORDENAÇÃO DA GESTÃO SUAS COMISSIONADO 1.100,00 0,00 Décimo