PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2026 07 1410 ***.215.53*** LAZARO LENES DE AZEVEDO MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1410 ***.215.53*** LAZARO LENES DE AZEVEDO MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 2.337,13 121,57 Normal
2026 07 1411 ***.471.17*** CELISVALDO DOS SANTOS SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1411 ***.471.17*** CELISVALDO DOS SANTOS SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 2.337,13 121,57 Normal
2026 07 1412 ***.757.36*** CLÁUDIO HELÂNIO FERNANDES MAIA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1412 ***.757.36*** CLÁUDIO HELÂNIO FERNANDES MAIA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 2.337,13 121,57 Normal
2026 07 1413 ***.751.44*** JOSÉ GLADES TONE ROCHA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1413 ***.751.44*** JOSÉ GLADES TONE ROCHA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 2.337,13 121,57 Normal
2026 07 1414 ***.889.55*** ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1414 ***.889.55*** ANTONIO DE SOUSA DOS SANTOS MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 1.988,54 121,57 Normal
2026 07 1415 ***.981.72*** CLÁUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1415 ***.981.72*** CLÁUDIO JORGE DANTAS DE MEDEIROS MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 1.988,54 121,57 Normal
2026 07 1416 ***.178.06*** ERINALDO JOSÉ ALVES DE SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo
2026 07 1416 ***.178.06*** ERINALDO JOSÉ ALVES DE SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 1.921,00 121,57 Normal
2026 07 1417 ***.026.14*** JOÃO DANTAS DA SILVA NETO MOTORISTA TEMPORÁRIO PROCESSO SELETIVO 742,96 0,00 Décimo