PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 06 281 ***.433.20*** VALDERI BATISTA DE ARAÚJO OPERADOR DE TRATOR H-40 EFETIVO 1.658,13 133,55 Normal
2020 06 282 ***.311.60*** HUMBERTO MARCULINO DE OLIVEIRA A.S.G. A40 EFETIVO 1.212,14 348,51 Normal
2020 06 283 ***.503.98*** SILVANA DOS SANTOS ARAUJO A.S.G. A40 EFETIVO 1.615,27 480,09 Normal
2020 06 284 ***.843.81*** JUÇARA SOUSA SARAIVA A.S.G. A40 EFETIVO 1.616,18 305,42 Normal
2020 06 285 ***.364.64*** GEILSON SARAIVA DE ANDRADE GARI A/40 EFETIVO 1.810,22 422,77 Normal
2020 06 286 ***.542.24*** JARDIEL DIEGO GOMES DOS SANTOS GARI A/40 EFETIVO 1.788,00 479,70 Normal
2020 06 287 ***.769.94*** FRANCISCO EDER SARAIVA DA SILVA GARI A/40 EFETIVO 1.724,02 455,90 Normal
2020 06 288 ***.364.49*** JOÃO PAULO CALISTA DA SILVA GARI A/40 EFETIVO 1.418,74 250,36 Normal
2020 06 289 ***.072.88*** JOSENÊ BATISTA DOS SANTOS GARI A/40 EFETIVO 1.339,22 88,21 Normal
2020 06 290 ***.281.74*** JOSÉ EVERTON SARAIVA DA SILVA JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.260,76 363,62 Normal
2020 06 291 ***.309.65*** AROLDO CAVALCANTE DA CRUZ NETO JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.154,42 88,21 Normal
2020 06 292 ***.189.91*** JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO NETO JARDINEIRO A/40-I EFETIVO 1.212,14 93,41 Normal
2020 06 293 ***.052.82*** JOÃO PAULO SANTOS DE SOUZA SEPULTADOR A/40 EFETIVO 1.575,78 93,41 Normal
2020 06 294 ***.291.06*** IRONI COSTA DE ARAUJO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EFETIVO 2.246,54 119,67 Normal
2020 06 295 ***.603.95*** LORENA CHIANCA FORTE ENFERMEIRA EFETIVO 149,43 0,00 Extra