PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 06 338 ***.128.11*** LEANDRO DA SILVA BRITO SEC.MUN.ADJ.O.I.E. CC2 COMISSIONADO 1.793,80 145,76 Normal
2020 06 339 ***.641.70*** IVONILVA ALVES COSTA BRAGA SEC.MUN.ADJUNTO DE SAÚDE COMISSIONADO 1.793,80 145,76 Normal
2020 06 342 ***.800.12*** ANAILDE MARIA DE ARAUJO COORD.APOIO ADM. FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 06 376 ***.953.83*** CESAFRAN SARAIVA RESENDES AUXILIAR PIPEIRO CONTRATO TEMPORÁRIO 1.047,10 78,55 Normal
2020 06 379 ***.818.85*** DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA SEC.MUN.ADJUNTO A.SOC.CC2 COMISSIONADO 1.793,80 145,76 Normal
2020 06 383 ***.757.36*** CLÁUDIO HELÂNIO FERNANDES MAIA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.144,34 78,55 Normal
2020 06 384 ***.178.06*** ERINALDO JOSÉ ALVES DE SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.493,37 78,55 Normal
2020 06 386 ***.215.53*** LAZARO LENES DE AZEVEDO MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.144,34 78,55 Normal
2020 06 387 ***.194.48*** MANOEL VERAS DE FREITAS FILHO DENTISTA TEMPORÁRIO 149,43 0,00 Extra
2020 06 387 ***.194.48*** MANOEL VERAS DE FREITAS FILHO DENTISTA TEMPORÁRIO 149,43 0,00 Normal
2020 06 388 ***.212.19*** SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 74,71 0,00 Extra
2020 06 388 ***.212.19*** SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 74,71 0,00 Normal
2020 06 389 ***.645.57*** MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.586,93 78,55 Normal
2020 06 391 ***.471.17*** CELISVALDO DOS SANTOS SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.444,75 78,55 Normal
2020 06 406 ***.395.46*** MARIA DO CEU GUIMARAES ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 1.095,72 78,55 Normal