PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 07 233 ***.047.17*** FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO FONOAUDIÓLOGA EFETIVO 1.190,43 0,00 Décimo
2020 07 233 ***.047.17*** FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO FONOAUDIÓLOGA EFETIVO 2.794,82 244,37 Normal
2020 07 234 ***.283.79*** MÔNICA LUÍZA ALVES DANTAS NUTRICIONISTA - EFETIVO EFETIVO 1.707,36 0,00 Décimo
2020 07 234 ***.283.79*** MÔNICA LUÍZA ALVES DANTAS NUTRICIONISTA - EFETIVO EFETIVO 3.414,71 443,85 Normal
2020 07 235 ***.781.23*** MARCOS ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR B3/II EFETIVO 1.730,09 0,00 Décimo
2020 07 235 ***.781.23*** MARCOS ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR B3/II EFETIVO 3.460,17 456,07 Normal
2020 07 237 ***.039.15*** JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS MOTORISTA I-40 EFETIVO 792,78 0,00 Décimo
2020 07 237 ***.039.15*** JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS MOTORISTA I-40 EFETIVO 1.585,56 127,02 Normal
2020 07 240 ***.587.03*** MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA COORD.INF.C.BF.FE.FG2 COMISSIONADO 717,52 0,00 Décimo
2020 07 240 ***.587.03*** MARCOS ALAN DE LISBOA SARAIVA COORD.INF.C.BF.FE.FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 07 241 ***.319.50*** FRANCIMÁRIA LOPES DE OLIVEIRA COORD.CON.END.V.S.FG2 COMISSIONADO 717,52 0,00 Décimo
2020 07 241 ***.319.50*** FRANCIMÁRIA LOPES DE OLIVEIRA COORD.CON.END.V.S.FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 07 243 ***.023.76*** RONDINELLI DEIVSON BORGES DE SOUSA VETERINÁRIO EFETIVO 1.388,83 0,00 Décimo
2020 07 243 ***.023.76*** RONDINELLI DEIVSON BORGES DE SOUSA VETERINÁRIO EFETIVO 3.237,63 347,54 Normal
2020 07 246 ***.004.55*** LUCIANO CHARLLES GERMANO DA SILVA OPERADOR DE MAQUINA PESADA EFETIVO 751,99 0,00 Décimo