PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 07 342 ***.800.12*** ANAILDE MARIA DE ARAUJO COORD.APOIO ADM. FG2 COMISSIONADO 1.435,04 113,47 Normal
2020 07 376 ***.953.83*** CESAFRAN SARAIVA RESENDES AUXILIAR PIPEIRO CONTRATO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 376 ***.953.83*** CESAFRAN SARAIVA RESENDES AUXILIAR PIPEIRO CONTRATO TEMPORÁRIO 1.047,10 78,55 Normal
2020 07 379 ***.818.85*** DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA SEC.MUN.ADJUNTO A.SOC.CC2 COMISSIONADO 896,90 0,00 Décimo
2020 07 379 ***.818.85*** DANUBIA DANTAS DE OLIVEIRA SEC.MUN.ADJUNTO A.SOC.CC2 COMISSIONADO 1.793,80 145,76 Normal
2020 07 383 ***.757.36*** CLÁUDIO HELÂNIO FERNANDES MAIA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 383 ***.757.36*** CLÁUDIO HELÂNIO FERNANDES MAIA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.144,34 78,55 Normal
2020 07 384 ***.178.06*** ERINALDO JOSÉ ALVES DE SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 384 ***.178.06*** ERINALDO JOSÉ ALVES DE SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.144,34 78,55 Normal
2020 07 386 ***.215.53*** LAZARO LENES DE AZEVEDO MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 386 ***.215.53*** LAZARO LENES DE AZEVEDO MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.144,34 78,55 Normal
2020 07 387 ***.194.48*** MANOEL VERAS DE FREITAS FILHO DENTISTA TEMPORÁRIO 1.643,21 0,00 Décimo
2020 07 387 ***.194.48*** MANOEL VERAS DE FREITAS FILHO DENTISTA TEMPORÁRIO 149,43 0,00 Extra
2020 07 387 ***.194.48*** MANOEL VERAS DE FREITAS FILHO DENTISTA TEMPORÁRIO 4.486,42 620,56 Normal
2020 07 388 ***.212.19*** SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo