PESSOAL

INFORMAÇÕES DE PESSOAL

Ordenar por 
Exportar os Resultados
Ano Mês Matrícula CPF Nome Cargo Tipo Cargo Vantagens Descontos Tipo Folha
2020 07 388 ***.212.19*** SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 74,71 0,00 Extra
2020 07 388 ***.212.19*** SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.286,52 78,55 Normal
2020 07 389 ***.645.57*** MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 389 ***.645.57*** MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMÁGEM PSF - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.286,52 78,55 Normal
2020 07 391 ***.471.17*** CELISVALDO DOS SANTOS SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 391 ***.471.17*** CELISVALDO DOS SANTOS SOUSA MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.095,72 78,55 Normal
2020 07 406 ***.395.46*** MARIA DO CEU GUIMARAES ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 406 ***.395.46*** MARIA DO CEU GUIMARAES ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 1.095,72 78,55 Normal
2020 07 407 ***.168.74*** MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 407 ***.168.74*** MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 1.095,72 78,55 Normal
2020 07 408 ***.937.79*** MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 408 ***.937.79*** MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA ORIENTADOR SOCIAL TEMPORÁRIO 1.095,72 78,55 Normal
2020 07 412 ***.192.79*** JORGE MARTINS DE ARAUJO MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 523,55 0,00 Décimo
2020 07 412 ***.192.79*** JORGE MARTINS DE ARAUJO MOTORISTA TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO 1.144,34 78,55 Normal
2020 07 427 ***.652.46*** MARIA DO SOCORRO LINO DA SILVA AG. DE SAUDE CONVENIO EFETIVO 74,71 0,00 Extra